Paseo privado para grupos en la bahía
Barco, tripulación, gasolina, gastos de muelle, hielo | |||||||
Bebidas ilimitadas todo el paseo : | |||||||
Ron Abuelo, Vodka Smirnoff, cerveza Panama y Panama Light, jugo de naranja, | |||||||
jugo de cóctel de frutas, jugo de cranberry, Coca Cola, Canada Dry, agua | |||||||
Picadas ilimitadas todo el paseo : | |||||||
Chips, maní, galletas dulce | |||||||
Buffet : | |||||||
Ceviche de corvina, pernil al horno, pavo al horno, | |||||||
bolitas de carne al vino, ensalada blanca, ensalada verde | |||||||
Tarifa por persona (mínimo 20 personas) | |||||||
Del 01 de mayo al 30 de noviembre | |||||||
Fórmula TI buffet (56 personas max) | |||||||
+12 años | -12 años y jubilados | ||||||
2h | $64 | $50 | |||||
3h | $69 | $53 | |||||
4h | $79 | $61 | |||||
5h | $84 | $64 |
Tarifa por persona (mínimo 20 personas) | |||||||
Del 01 de diciembre al 30 de abril | |||||||
Fórmula TI buffet (56 personas max) | |||||||
+12 años | -12 años y jubilados | ||||||
2h | $69 | $53 | |||||
3h | $74 | $56 | |||||
4h | $84 | $64 | |||||
5h | $89 | $67 |
-2 años : gratis
Pago por tarjeta : +2%
Las tarifas incluyen el impuesto